Promectin 5.0EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 449/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 18/12/2024 → 18/12/2029
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
- Hàm lượng
- 5.0% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Nông Việt
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết21 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu xanh da láng | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| nho | bọ trĩ | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rệp bông | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | — |
| bắp cải | sâu tơ | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu xanh da láng | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| nho | bọ trĩ | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rệp bông | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | — |
| bắp cải | sâu tơ | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu xanh da láng | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 80 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| nho | bọ trĩ | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rệp bông | 0.025 - 0.037% | 7 ngày | — |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Promectin 5.0EC hoạt chất Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 5.0% w/w, sử dụng trên bắp cải, cam, lạc, lúa, nho, xoài, phòng trừ sâu tơ, sâu vẽ bùa, sâu xanh da láng, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ trĩ, rệp bông, đăng ký bởi Công ty CP Nông Việt.












