Luckyler 25EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3422/ CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/8/2020 → 1/8/2025
- Hoạt chất
- Abamectin 20g/l + Matrine 5g/l
- Hàm lượng
- 25g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết117 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | sâu đục thân | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | rệp | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | bọ xít | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục cuống quả | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | rệp | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | rầy bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | sâu ăn bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | sâu xanh da láng | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | bọ trĩ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu hồng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| điều | bọ trĩ | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | rệp | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | bọ xít | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục cuống quả | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | rệp | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | rầy bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | sâu ăn bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | sâu xanh da láng | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | bọ trĩ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu hồng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| điều | bọ trĩ | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | rệp | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | bọ xít | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục cuống quả | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | rệp | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | rầy bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | sâu ăn bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | sâu xanh da láng | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | bọ trĩ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu hồng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| điều | bọ trĩ | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Luckyler 25EC hoạt chất Abamectin 20g/l + Matrine 5g/l 25g/l, sử dụng trên lúa, bắp cải, cải xanh, đậu đũa, cà chua, dưa hấu, đậu tương, lạc, đậu xanh, chè, cam, vải, thuốc lá, xoài, nho, thông, bông vải, điều, phòng trừ sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp, sâu đục quả, sâu xanh, dòi đục lá, nhện đỏ, sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu cuốn lá, bọ cánh tơ, rầy xanh, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, bọ xít, sâu đục cuống quả, rầy bông, sâu ăn bông, sâu róm, sâu hồng, đăng ký bởi Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA.












