Zorvec® Encantia® 330SE
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 6868/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 29/5/2025 → 29/5/2030
- Hoạt chất
- Famoxadone 300 g/l + Oxathiapiprolin 30g/l
- Hàm lượng
- 330 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết10 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| sầu riêng | xì mủ | 0.1% | 5 ngày | Lượng nước phun 800-1000 lit/ha. Phun thuốc 2 lần cách nhau 7 ngày, lần đầu khi bệnh xì mủ mới xuất hiện gây hại |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.017% | 3 ngày | Lượng nước: 600-1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện gây hại. Phun ướt đều nọc tiêu. |
| cà chua | sương mai | 700 ml/ha | 5 ngày | Lượng nước: 400-600 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 25-30 ngày |
| khoai tây | sương mai | 600 ml/ha | 5 ngày | Lượng nước: 400-600 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 25-30 ngày |
| dưa chuột | sương mai | 600 ml/ha | 5 ngày | Lượng nước: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| sầu riêng | xì mủ | 0.1% | 5 ngày | Lượng nước phun 800-1000 lit/ha. Phun thuốc 2 lần cách nhau 7 ngày, lần đầu khi bệnh xì mủ mới xuất hiện gây hại |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.017% | 3 ngày | Lượng nước: 600-1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện gây hại. Phun ướt đều nọc tiêu. |
| cà chua | sương mai | 700 ml/ha | 5 ngày | Lượng nước: 400-600 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 25-30 ngày |
| khoai tây | sương mai | 600 ml/ha | 5 ngày | Lượng nước: 400-600 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 25-30 ngày |
| dưa chuột | sương mai | 600 ml/ha | 5 ngày | Lượng nước: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Zorvec® Encantia® 330SE hoạt chất Famoxadone 300 g/l + Oxathiapiprolin 30g/l 330 g/l, sử dụng trên sầu riêng, hồ tiêu, cà chua, khoai tây, dưa chuột, phòng trừ xì mủ, chết nhanh, sương mai, đăng ký bởi Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam.












