Stop 15WP
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 515/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/9/2023 → 25/9/2028
- Hoạt chất
- Chitosan
- Hàm lượng
- 15% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Ngân Anh
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết18 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà rốt | tuyến trùng | 400 - 600 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | đốm nâu | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | đốm xám | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | thối búp do nấm bệnh | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | tuyến trùng | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa chuột | sương mai | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | thối rễ do nấm bệnh | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 400g/ha | 7 ngày | Pha 10 g/10 lít nước. Phun 400 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 400g/ha | 7 ngày | Pha 10 g/10 lít nước. Phun 400 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà rốt | tuyến trùng | 400 - 600 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | đốm nâu | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | đốm xám | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | thối búp do nấm bệnh | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | tuyến trùng | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa chuột | sương mai | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | thối rễ do nấm bệnh | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 400g/ha | 7 ngày | Pha 10 g/10 lít nước. Phun 400 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 400g/ha | 7 ngày | Pha 10 g/10 lít nước. Phun 400 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Stop 15WP hoạt chất Chitosan 15% w/w, sử dụng trên cà rốt, chè, dưa chuột, lúa, phòng trừ tuyến trùng, đốm nâu, đốm xám, thối búp do nấm bệnh, sương mai, thối rễ do nấm bệnh, đạo ôn, khô vằn, đăng ký bởi Công ty TNHH Ngân Anh.












