Score® 250EC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 204/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/5/2021 → 14/5/2026
- Hoạt chất
- Difenoconazole
- Hàm lượng
- 250g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết18 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| thuốc lá | phấn trắng | 0.25 - 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | muội đen | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | đốm nâu | 0.3 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | mốc sương | 0.3 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 300 – 500 l/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| cây cảnh | phấn trắng | 0.2 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 300 – 500 l/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.06-0.1% | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện trên phát hoa |
| thuốc lá | phấn trắng | 0.25 - 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | muội đen | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | đốm nâu | 0.3 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | mốc sương | 0.3 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 300 – 500 l/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| cây cảnh | phấn trắng | 0.2 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 300 – 500 l/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.06-0.1% | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện trên phát hoa |
| thuốc lá | phấn trắng | 0.25 - 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | muội đen | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | đốm nâu | 0.3 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | mốc sương | 0.3 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 300 – 500 l/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| cây cảnh | phấn trắng | 0.2 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 300 – 500 l/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.06-0.1% | 7 ngày | Phun khi bệnh xuất hiện trên phát hoa |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Score® 250EC hoạt chất Difenoconazole 250g/l, sử dụng trên thuốc lá, khoai tây, cây cảnh, điều, phòng trừ phấn trắng, muội đen, đốm nâu, mốc sương, thán thư, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












