Prota 750WG
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 526/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 30/10/2023 → 30/10/2028
- Hoạt chất
- Iprodione (min 96 %)
- Hàm lượng
- 750 g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX TM Bio Vina
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết9 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | lem lép hạt | 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | thối gốc | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | thối gốc | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | thối gốc | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | Phun với 320 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Prota 750WG hoạt chất Iprodione (min 96 %) 750 g/kg, sử dụng trên lúa, dưa hấu, phòng trừ lem lép hạt, khô vằn, thối gốc, đăng ký bởi Công ty CP SX TM Bio Vina.












