KocideÒ 46.1WG
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3417/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 13/3/2020 → 13/3/2025
- Hoạt chất
- Copper Hydroxide
- Hàm lượng
- 46.1% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết8 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | bạc lá | 1.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | thối rễ | 0.07 – 0.1% | 7 ngày | Tưới vào gốc cây khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 0.07-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | sương mai | 0.35 – 0.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thán thư | 0.07 – 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.07 – 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lúa | bạc lá | 0.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh KocideÒ 46.1WG hoạt chất Copper Hydroxide 46.1% w/w, sử dụng trên lúa, cà phê, khoai tây, hồ tiêu, điều, phòng trừ bạc lá, thối rễ, thán thư, sương mai, chết nhanh, đăng ký bởi Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam.












