Emnus 1EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5051/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/10/2022 → 19/10/2027
- Hoạt chất
- Celastrus angulatus
- Hàm lượng
- 1% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Trường Thịnh
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết7 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| chè | rầy xanh | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
| chè | bọ trĩ | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
| lạc | sâu khoang | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
| thuốc lá | sâu xanh da láng | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.9 – 1.1 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 540 - 750 lít/ha. Phun thuốc khi sâu chớm xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Emnus 1EC hoạt chất Celastrus angulatus 1% w/w, sử dụng trên chè, đậu tương, lạc, thuốc lá, bắp cải, phòng trừ rầy xanh, bọ trĩ, dòi đục lá, sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, đăng ký bởi Công ty TNHH Trường Thịnh.












